外观
上报通用参数(必读)
937 字约 3 分钟
2025-01-14
说明
上报各个事件,需要合并此通用参数
通用参数
BasicType 基础参数
参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例值 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
data_ver | Varchar(20) | 是 | 1.0.14 | 1.0.14 | 协议版本 | 数据项接入文档的版本号 |
event | Varchar(20) | 是 | 事件类型 | 根据各事件传递各个事件的类型 | ||
server_ts | Int(10) | 是 | 1562051393 | 事件时间 | 精确到秒的时间戳 | |
is_test | Varchar(20) | 是 | regular | regular | 是否为测试数据 | test 测试数据,regular 常规数据 |
game_id | Varchar(20) | 是 | 146 | 游戏ID | 运营提供 | |
game_channel_id | Varchar(20) | 是 | 0 | 100100 | 渠道包ID | |
user_id | Varchar(100) | 是 | 112221 | 账号ID | ||
sign | Varchar(100) | 是 | 通用签名 | |||
extra_info | {} | 否 | {} | 扩展字段 | json格式。 如有需要填充,请先和研发数据中心共同确定字段,请勿自行决定。 |
ClientType 客户端来源拓展参数
参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例值 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
client_ip | Varchar(100) | 是 | 0.0.0.0 | 125.108.189.77 | 发生事件的IP | |
device | DeviceType | 是 | 设备信息 | |||
role | RoleType | 是 | 角色信息 |
DeviceType 设备信息
参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例值 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
device_name | Varchar(100) | 是 | 空字符串 | Samsung SM-G900H | 设备名称 | 设备名与型号请以空格分开,(获取系统默认的而不是自定义设备名称,避免出现中文) |
device_id | Varchar(100) | 是 | 客户端生成的设备唯一标识 | md5转小写 | ||
os | Varchar(20) | 是 | 空字符串 | ios | 系统类型 | ios 苹果,android 安卓,pc 电脑 |
os_version | Varchar(200) | 是 | 空字符串 | 6.0.1 | 系统版本 | 设备的系统版本 |
app_version | Varchar(100) | 是 | 空字符串 | app版本号 | ||
net_type | Varchar(20) | 是 | 4g | 4g | 网络类型 | 2g,3g,4g,wifi |
ios_idfa | Varchar(100) | 是 | android不用填 | IOS的IDFA | 当为ios,此值必填 | |
android_imei | Varchar(100) | 是 | ios不用填 | 安卓的IMEI号 | 当为android,此值必填 | |
lib | Varchar(100) | 是 | wx_mini_sdk | SDK类型 | 您接入SDK的类型,如Android,IOS等,api接入可不传 | |
lib_version | Varchar(100) | 是 | 1.0.0 | SDK版本 | ||
channel | Varchar(100) | 是 | -1 | 1091 | 注册渠道 | 设备启动时的渠道(如要使用,需CP打点记录),微信小游戏则记录买量用户的广告ID,自然量用户统一记1091 (抖音:douyin_xxx,mp:weixin_xxx,广点通:adq_xxx,B站:bilibili_xxx 快手:kuaishou_xxx)这个标识研发需要保存好,这个只有广告点进第一次才有这个标识,后续第二次,第三次都要带这个标识带进来 |
login_channel | Varchar(100) | 否 | 1 | 登录渠道 | ||
scene | Varchar(100) | 是 | 0 | 场景值 | 启动小游戏的的场景值,如搜索、分享、其他应用跳转,小游戏接入时上传 |
RoleType 角色信息
参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例值 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
role_id | Varchar(255) | 是 | 12345 | 角色ID | ||
role_name | Varchar(255) | 是 | 角色名 | |||
role_lv | int(10) | 是 | 0 | 3 | 角色等级 | |
Varchar(20) | 否 | 0 | 废弃,默认为0 | 角色职业ID | 没有就默认填0 | |
role_sex | int(10) | 是 | 2 | 角色性别 | 0女1男2未知 | |
role_vip_lv | int(10) | 是 | 0 | 角色VIP等级 | ||
role_exp | int(10) | 是 | 0 | 角色经验 | ||
role_power | int(10) | 是 | 0 | 角色战力 | ||
server_id | Varchar(20) | 是 | 当前服ID | |||
create_role_ts | Int(10) | 是 | 0 | 1631951333 | 创建角色时间 | 时间戳,单位秒 |