外观
数据验收
370 字约 1 分钟
2026-08-24
导入通用看板
彩虹后台:数据看板 ----> 导入看板(左上方 + 号)----> 一键导入通用模板 ----> 数据验证
查错路径
彩虹后台:项目管理 ----> 数据接入 ----> 错误数据日志
常见数据上报问题
| 序号 | 问题类型 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 1 | 字段名少了 $ | 核对字段名,补上 $。问题举例:$event_name 变成了 event_name |
| 2 | $event_time 是事件的发生时间,一般是当前的时间 | $event_time 需要使用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或者 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS;时间不能太长久,比如:上报时间是 7 个月前 |
| 3 | 数据格式问题 | 注意数据层级问题,这里外层是带有 {} 的,然后 properties 是在 data 数据里面的,appKey 是在最外层;注意 data 是一个数组 [ ] |
| 4 | 上报成功,查不到数据 | 可能类型不对,将 properties 层的字段一个一个删掉,便可知道哪个字段出现问题 |
| 5 | 类型不对处理方式 | 针对上述 4 的类型不对,可以重新起一个字段,之前的字段舍弃掉。说明:以第一次上报的字段类型为准,第一次上报用了字符串,第二次用数字类型,就会出现类型不对(暂不支持改字段类型) |
| 6 | 缺少必传字段 | 必传字段:$event_name、$type、$event_time、$account_id |
| 7 | 订单重复上报 | 需在服务端上报订单数据 |
